Thomas 2020, Alta Toquima AMNh Anthro Papers 104

Samples that cite this reference

Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
UCIAMS-142092 26NY921 (Alta Toquima) 1570 ± 20
UCIAMS-142093 26NY921 (Alta Toquima) 220 ± 20
UCIAMS-142094 26NY921 (Alta Toquima) 1115 ± 20
UCIAMS-142095 26NY921 (Alta Toquima) 210 ± 20
UCIAMS-142096 26NY921 (Alta Toquima) 1760 ± 20
UCIAMS-142097 26NY921 (Alta Toquima) 3405 ± 20
UCIAMS-142098 26NY921 (Alta Toquima) 120 ± 20
UCIAMS-148174 26NY921 (Alta Toquima) 2225 ± 15
UCIAMS-148175 26NY921 (Alta Toquima) 1270 ± 20
UCIAMS-148176 26NY921 (Alta Toquima) 810 ± 15
UCIAMS-148177 26NY921 (Alta Toquima) 1685 ± 20
UCIAMS-148178 26NY921 (Alta Toquima) 140 ± 20
UCIAMS-148179 26NY921 (Alta Toquima) 2385 ± 20
UCIAMS-148180 26NY921 (Alta Toquima) 245 ± 15
UCIAMS-148181 26NY921 (Alta Toquima) 2335 ± 15
UCIAMS-148182 26NY921 (Alta Toquima) 125 ± 20
UCIAMS-148183 26NY921 (Alta Toquima) 3460 ± 20
UCIAMS-148184 26NY921 (Alta Toquima) 2375 ± 150
UCIAMS-148185 26NY921 (Alta Toquima) 1010 ± 20
UCIAMS-148186 26NY921 (Alta Toquima) 1285 ± 15
UCIAMS-148187 26NY921 (Alta Toquima) 2025 ± 20
UCIAMS-148188 26NY921 (Alta Toquima) 440 ± 15
UCIAMS-148189 26NY921 (Alta Toquima) 975 ± 15
WSU-2622 26NY921 (Alta Toquima)
WSU-2623 26NY921 (Alta Toquima)