Thomas 2020, Alta Toquima AMNh Anthro Papers 104

Samples that cite this reference

Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
Beta-233513 26NY921 (Alta Toquima) 120 ± 50
Beta-233514 26NY921 (Alta Toquima) 160 ± 40
Beta-233515 26NY921 (Alta Toquima) 140 ± 40
Beta-233516 26NY921 (Alta Toquima) 930 ± 40
Beta-233521 26NY921 (Alta Toquima) 170 ± 50
Beta-233522 26NY921 (Alta Toquima) 300 ± 50
Beta-233523 26NY921 (Alta Toquima) 1340 ± 50
Beta-233524 26NY921 (Alta Toquima) 1190 ± 60
Beta-233525 26NY921 (Alta Toquima) 200 ± 50
Beta-233526 26NY921 (Alta Toquima) 1620 ± 60
Beta-233527 26NY921 (Alta Toquima) 1830 ± 40
Beta-233528 26NY921 (Alta Toquima) 2230 ± 40
Beta-233529 26NY921 (Alta Toquima) 2240 ± 40
Beta-233530 26NY921 (Alta Toquima) 2340 ± 50
SI-6173 26NY921 (Alta Toquima)
SI-6174 26NY921 (Alta Toquima)
SI-6175 26NY921 (Alta Toquima)
SI-6176 26NY921 (Alta Toquima)
SI-6177 26NY921 (Alta Toquima)
SI-6178 26NY921 (Alta Toquima)
SI-6179 26NY921 (Alta Toquima)
SI-6180 26NY921 (Alta Toquima)
SI-6181 26NY921 (Alta Toquima)
SI-6182 26NY921 (Alta Toquima)
SI-6183 26NY921 (Alta Toquima)