Scharlotta 2015 (personal comm)

Samples that cite this reference

Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
Beta-274745 CA-SDI-13325 CA 2040 ± 50 -1.7
Beta-274746 CA-SDI-13325 CA 2000 ± 50 -0.2
Beta-274748 CA-SDI-13325 CA 1800 ± 50 -1.4
Beta-178095 450 ± 40 -24.6
Beta-178096 990 ± 40 -1.5
Beta-178097 5030 ± 70 -0.2
Beta-178098 560 ± 60 -0.6
Beta-178643 1110 ± 40 -17.1
Beta-179268 7660 ± 40 -1.3
Beta-190442 850 ± 40 -25.2
Beta-190443 340 ± 40 -25.6
Beta-190444 470 ± 40 -24.6
Beta-190445 380 ± 40 -26.4
Beta-206352 1170 ± 50 -22.0
Beta-206353 660 ± 60 -16.6
Beta-213499 4450 ± 80 -0.1
Beta-213500 7340 ± 50 -1.1
Beta-213501 3700 ± 70 -0.6
Beta-213502 7090 ± 60 -1.0
Beta-213503 2550 ± 50 -0.3
Beta-213504 2850 ± 50
Beta-213505 3250 ± 60
Beta-213506 4890 ± 40 -0.5
Beta-214260 2370 ± 50 -1.5
Beta-214261 1610 ± 40 -0.1