Scharlotta 2015 (personal comm)

Samples that cite this reference

Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
Beta-213735 CA-SDI-4553 CA 1010 ± 40 -1.9
Beta-213736 CA-SDI-4553 CA 4420 ± 80 -0.4
Beta-213737 CA-SDI-4553 CA 830 ± 50 -1.3
Beta-215843 CA-SDI-10710 CA 170 ± 40 -24.6
Beta-215844 CA-SDI-14502 CA -26.3
Beta-218850 CA-SDI-10723 CA 1070 ± 60 -0.9
Beta-218851 CA-SDI-10723 CA 1080 ± 50 -0.3
Beta-218852 CA-SDI-10723 CA 8220 ± 60 -0.3
Beta-218853 CA-SDI-10723 CA 8180 ± 60 -0.2
Beta-236138 CA-SDI-13323/H CA 580 ± 60 -0.2
Beta-236140 CA-SDI-15123 CA 1860 ± 40 -1.6
Beta-236141 CA-SDI-15122 CA 1850 ± 40 -0.9
Beta-236143 CA-SDI-14255 CA 1800 ± 40 -1.3
Beta-241689 CA-SDI-10714 CA 770 ± 40 -3.3
Beta-247385 CA-SDI-10697 CA 540 ± 40 -24.8
Beta-262511 CA-SDI-4538 CA 1150 ± 50 -1.5
Beta-262512 CA-SDI-4538 CA 1030 ± 50 -2.4
Beta-262513 CA-SDI-4538 CA 1060 ± 50 -1.6
Beta-262514 CA-SDI-4538 CA 900 ± 50 -1.3
Beta-274734 CA-SDI- (SDI-?, SDM-W-1583) CA 1590 ± 40 -0.9
Beta-274735 CA-SDI-20782 CA 3070 ± 50 -0.4
Beta-274739 CA-SDI-13325 CA 1690 ± 40 -22.0
Beta-274740 CA-SDI-13325 CA 2940 ± 40 -1.5
Beta-274742 CA-SDI-13324 CA 1880 ± 40 -1.5
Beta-274743 CA-SDI-13325 CA 850 ± 40 -2.2