Padgett, JS 2021

Samples that cite this reference

Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
Beta-264841 CA-SBR-6916 180 ± 40 -26.5
Beta-264845 CA-SBR-9067 80 ± 40 -24.5
Beta-264846 CA-SBR-10807 350 ± 40 -25.3
Beta-264847 CA-SBR-9868 220 ± 40 -20.7
Beta-264849 CA-SBR-9698 840 ± 40 -22.0
Beta-264850 CA-SBR-8281 150 ± 40 -28.7
Beta-264851 CA-SBR-5068 1610 ± 40 -11.8
Beta-264854 CA-SBR-424 770 ± 40 -23.9
Beta-264855 CA-SBR-424 150 ± 40 -23.9
Beta-264856 CA-SBR-424 70 ± 40 -25.6
Beta-264857 CA-SBR-424 120 ± 40 -25.2
Beta-266046 CA-SBR-424 200 ± 40 -21.7
Beta-268015 CA-INY- CA 2400 ± 40 -26.0
Beta-270402 CA-INY- CA 320 ± 60 -23.3
Beta-271077 CA-SBR-9877 340 ± 40 -20.1
Beta-271078 CA-SBR-11330 980 ± 40 -21.8
Beta-271079 CA-SBR-11330 460 ± 40 -21.8
Beta-279302 CA-SON- CA 2260 ± 40
Beta-282510 CA-SBR-9009 5870 ± 40 -21.9
Beta-282511 CA-SBR-9009 6550 ± 40 -22.0
Beta-282512 CA-SBR-9009 6580 ± 40 -21.7
Beta-282513 CA-SBR-9009 6550 ± 40 -22.1
Beta-282514 CA-SBR-9009 6820 ± 40 -22.3