Leeper, Robert 2017

Samples that cite this reference

Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
Lunk-350 CA-SBA- CA 730 ± 50
Lunk-351 CA-SBA- CA 1580 ± 60
Lunk-352 CA-SBA- CA 5240 ± 40
Lunk-353 CA-SBA- CA 7520 ± 40
Beta-124481 CA-ORA- CA 2190 ± 60 -1.9
Beta-124483 CA-ORA-383 1420 ± 100 0.0
Beta-124486 CA-ORA-730 2210 ± 60 0.0
Beta-124497 CA-ORA-1420 930 ± 60 0.0
Beta-128196 CA-ORA-1423 1330 ± 90 0.0
Beta-164086 CA-LAN-958 CA
Beta-43344 CA-ORA-425 960 ± 60
Beta-77273 CA-LAN-2629 2470 ± 60 0.8
Beta-77274 CA-LAN-2629 2340 ± 60 0.8
Beta-77275 CA-LAN-2629 2310 ± 60 0.7
Beta-77276 CA-LAN-2629 2410 ± 60 0.8
Beta-77277 CA-LAN-2629 2320 ± 60 0.5
Beta-94835 CA-ORA-206 1640 ± 80 0.0
CAMS-20405 CA-ORA-64 (Irvine site) CA 4390 ± 60
CAMS-20412 CA-ORA-64 (Irvine site) CA 5980 ± 50
D-AMS-18002 894 ± 20
D-AMS-18005 852 ± 19
W-2297 CA-SBA- CA
W-2298 CA-SBA- CA
W-2299 CA-SBA- CA