Herbstritt, 1988
Herbstritt, 1988
Samples that cite this reference
| Lab number | Site | Province / State | Normalized age | δ13C (per mil) |
|---|---|---|---|---|
| OWU-142 B | 36LA36 (Nace) | PA | 1215 ± 345 | -25.0 |
| OWU-143 A | 36LA36 (Nace) | PA | -25.0 | |
| OWU-143 B | 36LA36 (Nace) | PA | -25.0 | |
| OWU-143 C | 36LA36 (Nace) | PA | -25.0 | |
| OWU-143 D | 36LA36 (Nace) | PA | 230 ± 175 | -25.0 |
| OWU-143 E | 36LA36 (Nace) | PA | 560 ± 150 | -25.0 |
| OWU-144 A | 36LA36 (Nace) | PA | 260 ± 95 | -25.0 |
| OWU-144 B | 36LA36 (Nace) | PA | 640 ± 165 | -25.0 |
| PITT-8 | 36CO9 (Catawissa Bridge) | PA | ||
| PITT-9 | 36CO9 (Catawissa Bridge) | PA | ||
| PITT-10 | 36CO9 (Catawissa Bridge) | PA | ||
| PITT-11 | 36CO9 (Catawissa Bridge) | PA | ||
| PITT-12 | 36CO9 (Catawissa Bridge) | PA | ||
| PITT-16 | 36PE2 (Shermans Creek) | PA | ||
| PITT-17 | 36PE2 (Shermans Creek) | PA | ||
| PITT-18 | 36PE2 (Shermans Creek) | PA | ||
| PITT-74 | 36CO9 (Catawissa Bridge) | PA | ||
| PITT-75 | 36CO9 (Catawissa Bridge) | PA | ||
| PITT-76 | 36CO9 (Catawissa Bridge) | PA | ||
| PITT-77 | 36CO9 (Catawissa Bridge) | PA | ||
| PITT-78 | 36NB3 (Allenwood Bridge) | PA | ||
| PITT-80 | 36NB3 (Allenwood Bridge) | PA | ||
| QC-128-129 | 36MR43 (Shawnee-Minisink) | PA | 1670 ± 95 | -25.0 |
| SI-1322 | 36FA26 (Campbell Farm) | PA | ||
| SI-1323 | 36FA261 | PA |
