Greber 2003

Samples that cite this reference

Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
Beta-115620 33RO27 (Hopewell) OH 2570 ± 50
Beta-115621 33RO27 (Hopewell) OH 1660 ± 50
Beta-115622 33RO27 (Hopewell) OH 1800 ± 50
Beta-115623 33RO27 (Hopewell) OH 1690 ± 50
Beta-115624 33RO27 (Hopewell) OH 1760 ± 50
Beta-115625 33RO27 (Hopewell) OH 1960 ± 50
Beta-133995 33HA26 (Turner) OH 1710 ± 50
Beta-133996 33HA26 (Turner) OH 1790 ± 50
Beta-133997 33HA26 (Turner) OH 1650 ± 50
Beta-133998 33HA26 (Turner) OH 1740 ± 59
Beta-142075 33RO40 (Seip Earthworks/Seip-Pricer) OH 1620 ± 40 -24.0
Beta-142076 33RO40 (Seip Earthworks/Seip-Pricer) OH 1690 ± 30 -27.3
Beta-145866 33HA26 (Turner) OH 1850 ± 50
Beta-145867 33HA26 (Turner) OH 1780 ± 50
Beta-145868 33RO22 (Harness Mound Group) OH 1870 ± 40
Beta-145869 33RO22 (Harness Mound Group) OH 1750 ± 40
Beta-145870 33RO22 (Harness Mound Group) OH 1800 ± 40
Beta-145871 33RO22 (Harness Mound Group) OH 1820 ± 40
Beta-145872 33RO22 (Harness Mound Group) OH 1660 ± 40
Beta-145873 33RO22 (Harness Mound Group) OH 1650 ± 40
Beta-145874 33RO22 (Harness Mound Group) OH 1760 ± 50
Beta-145875 33RO22 (Harness Mound Group) OH 1690 ± 40
Beta-153903 33RO22 (Harness Mound Group) OH 1830 ± 60
UGa-2419 33RO22 (Harness Mound Group) OH
Beta-155997 33RO109 (Bourneville Mound) OH 1730 ± 40 -20.8