Ridenour 2006: 97
Ridenour 2006: 97
Samples that cite this reference
| Lab number | Site | Province / State | Normalized age | δ13C (per mil) |
|---|---|---|---|---|
| Beta-190349 | 10NP453 (Five Eagles) | ID | 3280 ± 60 | -22.1 |
| Beta-190350 | 10NP453 (Five Eagles) | ID | 7180 ± 50 | -23.2 |
| Beta-190351 | 10NP453 (Five Eagles) | ID | 8910 ± 80 | -21.8 |
| Beta-190353 | 10NP453 (Five Eagles) | ID | 8910 ± 40 | -19.4 |
| Beta-198272 | 10NP453 (Five Eagles) | ID | 7980 ± 40 | -24.5 |
| WSU-3279 | 10IH453 (Pete King Creek) | ID | ||
| WSU-3280 | 10IH453 (Pete King Creek) | ID | ||
| WSU-3281 | 10IH453 (Pete King Creek) | ID | ||
| Beta-198268 | 10NP453 (Five Eagles) | ID | 5170 ± 40 | -23.7 |
| Beta-198270 | 10NP453 (Five Eagles) | ID | 5400 ± 40 | -24.1 |
| Beta-198271 | 10NP453 (Five Eagles) | ID | 370 ± 40 | -23.9 |
