Rick, Torben C, 2004
Rick, Torben C, 2004
Samples that cite this reference
| Lab number | Site | Province / State | Normalized age | δ13C (per mil) |
|---|---|---|---|---|
| Beta-134831 | CA-SMI-87 | CA | 3420 ± 80 | |
| Beta-134832 | CA-SMI-87 | CA | 3090 ± 70 | |
| Beta-138430 | CA-SMI-163 (Tuquan) | CA | 950 ± 70 | |
| Beta-139977 | CA-SMI-481 | CA | 1290 ± 60 | |
| Beta-139978 | CA-SMI-481 | CA | 1980 ± 70 | |
| Beta-139979 | CA-SMI-481 | CA | 2030 ± 60 | |
| Beta-139980 | CA-SMI-481 | CA | 1990 ± 60 | |
| Beta-145425 | CA-SMI-87 | CA | 3260 ± 60 | |
| Beta-145426 | CA-SMI-87 | CA | 3460 ± 60 | |
| Beta-145427 | CA-SMI-87 | CA | 3500 ± 50 | |
| Beta-145428 | CA-SMI-163 (Tuquan) | CA | 760 ± 60 | |
| Beta-145429 | CA-SMI-481 | CA | 1660 ± 60 | |
| Beta-146120 | CA-SMI-87 | CA | 2960 ± 60 | |
| Beta-148498 | CA-SMI-481 | CA | 3610 ± 70 | |
| Beta-148500 | CA-SMI-481 | CA | 3710 ± 100 | |
| Beta-150317 | CA-SMI-481 | CA | 1830 ± 60 | |
| Beta-180924 | CA-SMI-481 | CA | 2250 ± 50 | |
| Beta-180925 | CA-SMI-481 | CA | 1540 ± 80 | |
| CAMS-14365 | CA-SMI-163 (Tuquan) | CA | 310 ± 60 | |
| OS-26071 | CA-SMI-87 | CA | 2980 ± 35 | |
| OS-27182 | CA-SMI-481 | CA | 1870 ± 35 | |
| OS-27183 | CA-SMI-163 (Tuquan) | CA | 655 ± 60 | |
| OS-27236 | CA-SMI-87 | CA | 2510 ± 55 | |
| OS-33353 | CA-SMI-481 | CA | 1000 ± 35 | |
| OS-33374 | CA-SMI-163 (Tuquan) | CA | 1790 ± 25 |
