Culleton 2006

Samples that cite this reference

Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
Beta-112706 CA-KER-5367 CA 480 ± 60 -7.8
Beta-112707 CA-KER-3079 CA 960 ± 70 -8.0
Beta-112708 CA-KER-3080 CA 980 ± 50 -6.6
Beta-112709 CA-KER-3080 CA 1020 ± 60 -4.5
Beta-112710 CA-KER-3080 CA 1110 ± 60 -6.3
Beta-112711 CA-KER-3082 CA 740 ± 70 -5.6
Beta-116688 CA-KER-3077 CA 780 ± 60 -4.6
Beta-116689 CA-KER-3077 CA 800 ± 70 -5.1
Beta-116690 CA-KER-5404 CA 1040 ± 60 -6.0
Beta-116691 CA-KER-5373/H CA 1030 ± 70 -5.0
Beta-116692 CA-KER-5392 CA 2740 ± 50
Beta-116693 CA-KER-3166/H CA 4840 ± 100 -5.8