Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
GrN-29445 S4304 7380 ± 30 0.0
GrN-29446 S4304 6890 ± 60 0.0
GrN-29447 S4304 7070 ± 60 0.0
GrN-29448 S4304 6740 ± 50 0.0
GrN-29449 S4304 6600 ± 50 0.0
GrN-29450 S4304 6240 ± 40 0.0
GrN-29451 S4304 6380 ± 30 0.0
GrN-29454 S4305 6720 ± 60 0.0
GrN-29455 S4305 6330 ± 50 0.0
GrN-29456 S2193 7610 ± 50 0.0
GrN-29546 S1212 8530 ± 60 0.0
GrN-29547 S1212 9080 ± 60 0.0
GrN-29586 S3794 8860 ± 50 0.0
GrN-29603 S9035 5680 ± 60 0.0
GrN-2969 S2920 3660 ± 35 0.0
GrN-2982 S2920 3620 ± 70 0.0
GrN-2986 S3127 4100 ± 55 0.0
GrN-29876 Mezhirich,Mezhiritch,Mezeritch,Mejeriche,Mejiriche 14550 ± 70 0.0
GrN-29877 Mezhirich,Mezhiritch,Mezeritch,Mejeriche,Mejiriche 14560 ± 70 0.0
GrN-2996 S3848 3705 ± 80 0.0
GrN-3006
GrN-30089 S7251 3780 ± 30 0.0
GrN-3011 Krems-Wachtberg 27400 ± 300 0.0
GrN-3023 Tata 33330 ± 900 0.0
GrN-30311 S9029 4775 ± 35 0.0
GrN-30312 S9029 4700 ± 40 0.0
GrN-3042 S3544 8365 ± 75 0.0
GrN-3097 S4164 3850 ± 50 0.0
GrN-30987 S9027 3640 ± 50 0.0
GrN-30995 S9055 4110 ± 50 0.0