Pouley 2006 (Appendix I)

Samples that cite this reference

Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
Beta-199052 45OK6 WA 380 ± 40
Beta-199048 45OK239 WA 2620 ± 60
Beta-199042 45OK247 WA 2680 ± 40
Beta-199043 45OK254 WA 3190 ± 40
Beta-199044 45OK254 WA 250 ± 40
Beta-199045 45OK254 WA 3440 ± 40
Beta-199046 45OK254 WA 1980 ± 40
Beta-199047 45OK254 WA 190 ± 40
Beta-199050 45OK254 WA 2850 ± 80
Beta-199054 45OK562 WA 710 ± 60
Beta-199051 45OK887 (Little Goose Island) WA 370 ± 40
Beta-199055 45OK913 WA 560 ± 100