Munson, 1982
Munson, 1982
Samples that cite this reference
| Lab number | Site | Province / State | Normalized age | δ13C (per mil) |
|---|---|---|---|---|
| ISGS-816 | 11PK? (Joe Gay Mounds) | IL | 2550 ± 70 | |
| M-1403 | 11C135 (Peisker) | IL | 2180 ± 130 | -25.0 |
| M-1404 | 11C135 (Peisker) | IL | 2275 ± 130 | -25.0 |
| M-1405 | 11C135 (Peisker) | IL | 1770 ± 130 | -25.0 |
| M-1569 | 11C135 (Peisker) | IL | 1700 ± 120 | -25.0 |
| M-1570 | 11C135 (Peisker) | IL | 1880 ± 120 | -25.0 |
| M-2223 | 11C135 (Peisker) | IL | 1860 ± 140 | -25.0 |
| O-2266 | 11C135 (Peisker) | IL | 2575 ± 110 | -25.0 |
| O-2270 | 11C135 (Peisker) | IL | 2200 ± 110 | -25.0 |
| WIS-595 | 11MO95 (Jean Rita) | IL | 1995 ± 60 | -20.0 |
| WIS-655 | 11F1109 (Larson) | IL | 765 ± 55 | -26.7 |
| WIS-659 | 11F1109 (Larson) | IL | 835 ± 60 | -26.3 |
| WIS-688 | 11F1109 (Larson) | IL | 815 ± 55 | -27.6 |
| WIS-689 | 11F1109 (Larson) | IL | 760 ± 55 | -27.3 |
| WIS-942 | 11C135 (Peisker) | IL | 1955 ± 60 | -27.1 |
| WIS-947 | 11C135 (Peisker) | IL | 1835 ± 70 | -26.1 |
| WIS-950 | 11C135 (Peisker) | IL | 1755 ± 60 | -26.3 |
| M-745 | 11F10 (Dickson Mounds) | IL | 2370 ± 100 | -19.0 |
