Zink 2009

Samples that cite this reference

Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
Beta-181489 33DL1448 (Haven) OH 1750 ± 70
Beta-196903 33DL1448 (Haven) OH 1820 ± 60
Beta-196904 33DL1448 (Haven) OH 1760 ± 40
Beta-196906 33DL1448 (Haven) OH 1760 ± 40
Beta-196907 33DL1448 (Haven) OH 1740 ± 70
Beta-196909 33DL1448 (Haven) OH 1760 ± 70
Beta-196910 33DL1448 (Haven) OH 1790 ± 40
Beta-197588 33DL1448 (Haven) OH 1900 ± 80
Beta-197589 33DL1448 (Haven) OH 1830 ± 40
Beta-197590 33DL1448 (Haven) OH 1890 ± 40
Beta-197968 33DL1448 (Haven) OH 2100 ± 40
Beta-210007 33DL275 (McCammon Circle) OH 1660 ± 60
Beta-211606 33DL275 (McCammon Circle) OH 1850 ± 50
Beta-211607 33DL275 (McCammon Circle) OH 1780 ± 40
Beta-217444 33DL275 (McCammon Circle) OH 1910 ± 40
Beta-217445 33DL275 (McCammon Circle) OH 2030 ± 60
Beta-228058 33CS468 (House) OH 1930 ± 40