Nolan 2012

Samples that cite this reference

Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
AU-B9494 33PI880 (Reinhardt) OH 648 ± 33
AU-B9496A 33PI880 (Reinhardt) OH 554 ± 41
AU-B9497A 33PI880 (Reinhardt) OH 582 ± 36
Beta-165078 33MY127 (Wegerzyn) OH 960 ± 90
Beta-165079 33MY127 (Wegerzyn) OH 630 ± 40
Beta-165080 33MY127 (Wegerzyn) OH 770 ± 40
Beta-165081 33MY127 (Wegerzyn) OH 730 ± 110
Beta-165082 33MY127 (Wegerzyn) OH 660 ± 40
Beta-200101 33DL1450 (Knowlton) OH 580 ± 40
Beta-200102 33DL1450 (Knowlton) OH 370 ± 80
Beta-200103 33DL1450 (Knowlton) OH 870 ± 40
Beta-200104 33DL1450 (Knowlton) OH 670 ± 60
Beta-200105 33DL1450 (Knowlton) OH 920 ± 50
Beta-200106 33DL1450 (Knowlton) OH 660 ± 70
Beta-200107 33DL1450 (Knowlton) OH 550 ± 50
Beta-241499 33MY127 (Wegerzyn) OH 610 ± 40
Beta-241500 33MY127 (Wegerzyn) OH 600 ± 40
Beta-241501 33MY127 (Wegerzyn) OH 640 ± 40
Beta-253785 33MY127 (Wegerzyn) OH 630 ± 40
Beta-253786 33MY127 (Wegerzyn) OH 570 ± 40
Beta-68664 33MY127 (Wegerzyn) OH
Beta-68665 33MY127 (Wegerzyn) OH
Beta-220061 33MY57 (Incinerator/Sunwatch) OH 660 ± 40 -12.2
Beta-220062 33MY57 (Incinerator/Sunwatch) OH 700 ± 40 -11.8