Lyman, 2001
Lyman, 2001
Samples that cite this reference
| Lab number | Site | Province / State | Normalized age | δ13C (per mil) |
|---|---|---|---|---|
| A-3710 | 45FR46H (Seed Cave) | WA | ||
| A-3711 | 45FR46H (Seed Cave) | WA | ||
| A-3712 | 45FR46H (Seed Cave) | WA | ||
| A-3713 | 45FR46H (Seed Cave) | WA | ||
| A-3714 | 45FR46H (Seed Cave) | WA | ||
| A-3715 | 45FR46H (Seed Cave) | WA | ||
| A-3716 | 45FR46H (Seed Cave) | WA | ||
| AA-375 | 45FR46H (Seed Cave) | WA | 6400 ± 200 | |
| AA-376 | 45FR46H (Seed Cave) | WA | 7900 ± 460 | |
| AA-377 | 45FR46H (Seed Cave) | WA | 8370 ± 230 | |
| AA-378 | 45FR46H (Seed Cave) | WA | 7900 ± 310 | |
| AA-379 | 45FR46H (Seed Cave) | WA | 3270 ± 300 | |
| Beta-1973 | 45DO244 | WA | ||
| Beta-1974 | 45DO244 | WA | ||
| Beta-1975 | 45OK1 | WA | ||
| Beta-2521 | 45OK18 | WA | ||
| Beta-2522 | 45DO211 | WA | ||
| Beta-2523 | 45DO211 | WA | ||
| Beta-2524 | 45OK2 | WA | ||
| Beta-2525 | 45OK2 | WA | ||
| Beta-2526 | 45OK2 | WA | ||
| Beta-2655 | 45OK159 | WA | ||
| Beta-2656 | 45OK159 | WA | ||
| Beta-2657 | 45OK159 | WA | ||
| Beta-2658 | 45OK159 | WA |
