Wesler 2001
Wesler 2001
Samples that cite this reference
| Lab number | Site | Province / State | Normalized age | δ13C (per mil) |
|---|---|---|---|---|
| Beta-12529 | 15BA4 (Wickliffe) | |||
| Beta-25216 | 15BA4 (Wickliffe) | 675 ± 60 | -10.0 | |
| Beta-25217 | 15BA4 (Wickliffe) | |||
| Beta-25218 | 15BA4 (Wickliffe) | |||
| Beta-25219 | 15BA4 (Wickliffe) | |||
| Beta-25220 | 15BA4 (Wickliffe) | |||
| Beta-25911 | 15BA4 (Wickliffe) | |||
| Beta-27506 | 15BA4 (Wickliffe) | |||
| Beta-27507 | 15BA4 (Wickliffe) | |||
| Beta-31520 | 15BA4 (Wickliffe) | |||
| Beta-31833 | 15BA4 (Wickliffe) | |||
| Beta-33584 | 15BA4 (Wickliffe) | |||
| Beta-33585 | 15BA4 (Wickliffe) | |||
| ISGS-1156 | 15BA4 (Wickliffe) | 765 ± 76 | ||
| ISGS-1171 | 15BA4 (Wickliffe) | 670 ± 70 |
