Hoard 2012

Samples that cite this reference

Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
Tx-9055 14CO1 (Larcom-Haggard) 300 ± 50 -27.0
Tx-9056 14CO385 (Radio Lane) 920 ± 40 -26.5
Tx-9057 14CO1 (Larcom-Haggard) 430 ± 60 -25.7
Tx-9058 14CO1 (Larcom-Haggard) 630 ± 60 -26.1
Tx-9059 14CO385 (Radio Lane) 880 ± 50 -26.0
Tx-9109 14CO331 (Schrope) 2360 ± 50 -14.5
Tx-9110 14CO331 (Schrope) 1790 ± 50 -13.9
Tx-9112 14CO1 (Larcom-Haggard) 11230 ± 140 -16.2
Tx-9113 14CO1 (Larcom-Haggard) 9360 ± 80 -17.1
Tx-9119 14CO1 (Larcom-Haggard) 10050 ± 110 -16.1
Tx-9247 14CO1 (Larcom-Haggard) 1262 ± 55 -24.8
UGa-2667 14MN509
UGa-2668 14MN328 (Mem)
UGa-2669 14MN509
UGa-2672 14MN328 (Mem)