Dasovich 1994

Samples that cite this reference

Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
Beta-47433 8BR? (Chione Midden) 1870 ± 60
Beta-47434 8BR? (Chione Midden) 2030 ± 60
Beta-47435 8BR? (Chione Midden) 1950 ± 50
Beta-47436 8BR? (Chione Midden) 1950 ± 60
Beta-47437 8BR? (Chione Midden) 1900 ± 60
Beta-47438 8BR? (Chione Midden) 2060 ± 60
Beta-47439 8BR? (Chione Midden) 1480 ± 60
Beta-47440 8BR? (Chione Midden) 2020 ± 60
Beta-47441 8BR? (Chione Midden) 1410 ± 60
Beta-47442 8BR? (Chione Midden) 1850 ± 70
Beta-47531 8DU7479 (Oxeye Island) 4370 ± 70 -1.9
Beta-47532 8DU7472 (Coffee Mound) 1510 ± 60
Beta-47533 8DU7505 (Pepper Island) 4870 ± 70
Beta-47534 8DU7523 (Pelotes Island) 1500 ± 50
Beta-47535 8DU1542 (Chappelle) 3840 ± 60
Beta-47536 8DU7523 (Pelotes Island) 1240 ± 60
Beta-47537 8DU7472 (Coffee Mound) 1410 ± 50
Beta-47886 8CH38 (Cash Mound) FL 1920 ± 60
Beta-47887 8LL54 (Wightman) 1680 ± 60
Beta-48533 8LI717 (Bonita Springs) 4260 ± 70 0.0
Beta-48534 8LL717 (Bonita Springs) 4180 ± 70 0.0
Beta-48865 8SO2 (Palmer/Hill Cottage Midden) FL 1250 ± 60
Beta-48866 8SO2 (Palmer/Hill Cottage Midden) FL 1310 ± 60
Beta-48867 8SO2 (Palmer/Hill Cottage Midden) FL 2150 ± 70
Beta-48868 8SO2 (Palmer/Hill Cottage Midden) FL 1310 ± 60