Bendremer et al., 1991
Bendremer et al., 1991
Samples that cite this reference
| Lab number | Site | Province / State | Normalized age | δ13C (per mil) |
|---|---|---|---|---|
| Beta-29619 | CT (Bliss) | |||
| Beta-24223 | 6HT123/132-113 (Burnham-Shepard) | CT | ||
| Beta-27676 | 6HT123/132-113 (Burnham-Shepard) | CT | ||
| Beta-29619/ETH-5028 | 6HT123/132-113 (Burnham-Shepard) | CT | 550 ± 60 | |
| Beta-40848 | 6HT123/132-113 (Burnham-Shepard) | CT | ||
| Beta-40849 | 6HT123/132-113 (Burnham-Shepard) | CT | ||
| Beta-40850 | 6HT123/132-113 (Burnham-Shepard) | CT | ||
| Beta-40851 | 6HT123/132-113 (Burnham-Shepard) | CT |
