Weppner et al. 2013

Samples that cite this reference

Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
AA-88384 308 ± 35
AA-88385 425 ± 35
AA-88386 5864 ± 45
AA-88387 3393 ± 41
AA-88388 180 ± 35
AA-88389 1655 ± 37
AA-88390 415 ± 35
AA-88391 356 ± 35
AA-88392 9469 ± 56
AA-88393 8862 ± 59
AA-88394 189 ± 34
AA-88395 10034 ± 56
AA-88396 786 ± 36
AA-88397 846 ± 42
AA-88398 913 ± 36
AA-88400 2428 ± 39
UCIAMS-80518 375 ± 20
UCIAMS-80519 660 ± 20
UCIAMS-80520 770 ± 20
UCIAMS-80521 5995 ± 20
UCIAMS-80522 6090 ± 20
UCIAMS-80523 6280 ± 60
UCIAMS-80524 3990 ± 20
UCIAMS-80525 8605 ± 25
UCIAMS-80526 9155 ± 25