Berry and Berry, 1986
Berry and Berry, 1986
Samples that cite this reference
| Lab number | Site | Province / State | Normalized age | δ13C (per mil) |
|---|---|---|---|---|
| Tx-1049 | EE: (Horsethief Draw) | AZ | ||
| A-10261 | 10760 | |||
| TX-1049 | Z: (Tsegi Canyon, Cave 3) | |||
| UGa-1548 | 42WN420 (Cowboy Cave) | UT | 1775 ± 70 | |
| RL-534 | 42EM625 (Pint-Size Shelter) | UT | ||
| RL-535 | 42EM625 (Pint-Size Shelter) | UT | ||
| RL-536 | 42EM625 (Pint-Size Shelter) | UT | ||
| GX-2074 | 42SA3646 (Pittman) | UT | 1870 ± 100 | -25.0 |
| GX-2072 | 42SA3650 (Veres) | UT | 1655 ± 80 | -25.0 |
