Djindjian F., J. Kozlowski & M. Otte 1999. Le Paleolithique superieur en Europe. Armand Colin, Paris.
Djindjian F., J. Kozlowski & M. Otte 1999. Le Paleolithique superieur en Europe. Armand Colin, Paris.
Samples that cite this reference
| Lab number | Site | Province / State | Normalized age | δ13C (per mil) |
|---|---|---|---|---|
| Ly-846 | Fontanet | 13810 ± 740 | 0.0 | |
| C-406 | Lascaux | 15516 ± 900 | 0.0 | |
| Gif-5478 | Pille-Bourse,Saint-Germain-la-Rivière | 15300 ± 410 | 0.0 | |
| MC-402 | Fanciulli,GrottedesEnfants,BaousseRousse | 12200 ± 400 | 0.0 | |
| UBAR-154 | NerjaVestibulo | 11930 ± 160 | 0.0 | |
| UGRA-119 | TossaldelaRoca | 12480 ± 210 | 0.0 | |
| UCRA-120 | TossaldelaRoca | 12390 ± 250 | 0.0 | |
| F-70 | LaCala | 29850 ± 870 | 0.0 | |
| F-72 | Castelcivita | 32930 ± 720 | 0.0 | |
| F-105 | Castelcivita | 31950 ± 650 | 0.0 | |
| Z-536 | SandaljaII | 27800 ± 800 | 0.0 | |
| Z-537 | SandaljaII | 22660 ± 460 | 0.0 | |
| GrN-5013 | SandaljaIIorIII | 23540 ± 180 | 0.0 | |
| Z-193 | SandaljaIIorIII | 21740 ± 450 | 0.0 | |
| Z-2421 | SandaljaII | 10140 ± 160 | 0.0 | |
| F-50 | Paglicci | 22630 ± 390 | 0.0 | |
| F-58 | Paglicci | 23040 ± 380 | 0.0 | |
| F-48 | Paglicci | 22220 ± 360 | 0.0 | |
| F-49 | Paglicci | 22110 ± 330 | 0.0 | |
| F-47 | Paglicci | 21260 ± 340 | 0.0 | |
| F-46 | PaglicciRignanoGarganico | 20730 ± 290 | 0.0 | |
| F-45 | Paglicci | 20160 ± 310 | 0.0 | |
| GrN-4038 | ArkaHerzsanet | 17050 ± 350 | 0.0 | |
| GrN-18187 | DolniVestoniceI | 29300 ± 750 | 0.0 | |
| GrN-18188 | DolniVestoniceI | 27250 ± 590 | 0.0 |
