Sites
| Site Identifier | Name | Location | Samples |
|---|---|---|---|
| DbEi-2 | Pointe à Crapaud | QC | 3 |
| DbEi-5 | Anse à la Cave | QC | 1 |
| DbEi-6 | Raoul Boulianne | QC | 1 |
| DbEj-11 | Lavoie | QC | 5 |
| DbEj-13 | Grandes-Bergeronnes VI | QC | 3 |
| DbEj-7 | Anse-aux-Pilotes IV | QC | 3 |
| DbEr-? | QC | 1 | |
| DcEd-1 | Rimouski | QC | 5 |
| DcEe-13 | Ile du Massacre | QC | 1 |
| DcEe-2a | Cap-à-l'Orignal 1, Section A | QC | 4 |
| DcEe-2b | Cap-à-l'Orignal, Section B | QC | 1 |
| DcEe-3a | Cap-à-l'Orignal, Station A | QC | 2 |
| DcEs-1 | Chicoutimi | QC | 1 |
| DcEx-1 | Métabetchouan | QC | 5 |
| DcFa-? | Pointe de Chambord | QC | 1 |
| DcGt-2 | Lac Duparquet | QC | 1 |
| DcGt-4 | Roger Marois | QC | 3 |
| DdGt-4 | Lac Abitibi | QC | 1 |
| DdGt-5 | Bérubé | QC | 13 |
| DdGt-6 | Margo | QC | 1 |
| DdGt-9 | Réal | QC | 2 |
| DeDc-1 | Haldimand | QC | 1 |
| DfEf-2 | Anse à Norbert | QC | 1 |
| DgDo-4 | Sainte-Anne-des-Monts | QC | 1 |
| DgDq-1 | Cap-Chat | QC | 2 |
