Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
Beta-92299 LA25864 NM 2150 ± 80
Beta-9230 42SV1716 (Radford Cave) UT 580 ± 80
Beta-92300 LA110952 NM 2510 ± 130
Beta-92302 LA25864 NM 2060 ± 60
Beta-92303 LA110952 NM 1350 ± 60
Beta-92304 LA25864 NM 2360 ± 100
Beta-92307 LA110943 NM 1820 ± 80
Beta-92308 LA109137 NM 1120 ± 50
Beta-92309 LA111587 NM 6460 ± 60
Beta-9231 42SV1716 (Radford Cave) UT 1210 ± 60
Beta-92310 LA110960 NM 1690 ± 70
Beta-92311 LA110961 NM 2050 ± 80
Beta-92312 LA110960 NM 1880 ± 60
Beta-92313 LA110947 NM 60 ± 60
Beta-92314 LA110961 NM 1960 ± 70
Beta-92315 LA110961 NM 1730 ± 60
Beta-92316 LA110951 NM 1600 ± 70
Beta-92317 LA110961 NM 1770 ± 100
Beta-92319 LA110961 NM 1880 ± 70
Beta-9232 42UT150 (Smoking Pipe) UT
Beta-92322 LA109455 NM 3750 ± 50
Beta-92324 LA27632 NM 1620 ± 100
Beta-92325 LA27632 NM 1680 ± 70
Beta-92326 LA25675 NM 3710 ± 80
Beta-92327 LA27632 NM 1930 ± 110
Beta-92328 LA27632 NM 1300 ± 50
Beta-92330 LA109455 NM 6870 ± 60
Beta-92335 45KT979 WA 830 ± 60
Beta-9236 42SV1632 (Nawthis Irrigation) UT
Beta-92366 CA-SDI-591 CA 90 ± 60