Harington, 2003: 388

Samples that cite this reference

Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
CAMS-43270 AlCa-? NS 2180 ± 80 -12.0
K-1047 NhHd-1 NU 1970 ± 110 -15.0
K-1048 NhHd-1 NU 2270 ± 100 -15.0
K-1071 NiHf-3 (Freuchen) NU 2540 ± 110 -15.0
K-1075 NiHf-3 (Freuchen) NU 2820 ± 100 -15.0
K-1073 NiHf-3 (Freuchen) NU 2920 ± 110 -15.0
K-1069 NiHf-4 (Tikilik) NU 2530 ± 110 -15.0
K-1070 NiHf-4 (Tikilik) NU 2620 ± 110 -15.0
K-1072 NiHf-4 (Tikilik) NU 2730 ± 110 -15.0
K-1076 NiHf-4 (Tikilik) NU 2780 ± 110 -15.0
K-1074 NiHf-4 (Tikilik) NU 3070 ± 110 -15.0
K-1068 NiHg-1 (Abverdjar) NU 1650 ± 100 -15.0
K-1043 NjHa-1 NU 3040 ± 120 -15.0
CAMS-38290 PkHi-? NU 1870 ± 50 -15.4
S-3091 PkHq-? NU 1740 ± 55 -15.0
TO-5009 PkHv-? (Cape York) NU 1630 ± 50
GSC-3081 QaJu-? NU 2450 ± 180 -24.7
S-1392 QaJu-? NU 2580 ± 70 -15.0
CAMS-38024 QfJx-? (Thorsteinsson site III) NU 1870 ± 40 -14.7