Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
UGAMS-60190 09708.000002 (Lamoka Lake) 4360 ± 25 0.0
UGAMS-60191 09708.000002 (Lamoka Lake) 4420 ± 25 0.0
UGAMS-60243 48BH3457 (Alm Shelter) WY 8170 ± 30 -19.82
UGAMS-60244 48BH3457 (Alm Shelter) WY 4690 ± 25 -18.85
UGAMS-60245 48BH3457 (Alm Shelter) WY 6650 ± 30 -19.17
UGAMS-6175 5LP4991 (Darkmold) CO 1620 ± 25 -10.4
UGAMS-6176 5LP4991 (Darkmold) CO 1610 ± 25 -24.0
UGAMS-6177 5LP4991 (Darkmold) CO 1850 ± 25 -10.9
UGAMS-6178 5LP4991 (Darkmold) CO 1610 ± 25 -9.2
UGAMS-6179 5LP4991 (Darkmold) CO 1820 ± 30 -8.5
UGAMS-6180 5LP4991 (Darkmold) CO 1580 ± 25 -11.6
UGAMS-6181 5LP4991 (Darkmold) CO 1800 ± 25 -12.6
UGAMS-6182 5LP4991 (Darkmold) CO 1930 ± 25 -25.4
UGAMS-6183 5LP4991 (Darkmold) CO 1850 ± 25 -23.9
UGAMS-6184 5LP4991 (Darkmold) CO 1580 ± 30 -10.4
UGAMS-6185 5LP4991 (Darkmold) CO 1820 ± 30 -10.3
UGAMS-62686 48BH3457 (Alm Shelter) WY 580 ± 20 -25.33
UGAMS-62687 48BH3457 (Alm Shelter) WY 1390 ± 20 -23.91
UGAMS-62688 48BH3457 (Alm Shelter) WY 1360 ± 20 -25.98
UGAMS-62689 48BH3457 (Alm Shelter) WY 930 ± 20 -26.6
UGAMS-62690 48BH3457 (Alm Shelter) WY 2450 ± 20 -24.3
UGAMS-62691 48BH3457 (Alm Shelter) WY 1520 ± 20 -10.92
UGAMS-62692 48BH3457 (Alm Shelter) WY 1550 ± 20 -25.1
UGAMS-62693 48BH3457 (Alm Shelter) WY 1950 ± 20 -11.99
UGAMS-62694 48BH3457 (Alm Shelter) WY 1950 ± 20 -25.34
UGAMS-62695 48BH3457 (Alm Shelter) WY 2030 ± 20 -11.28
UGAMS-62696 48BH3457 (Alm Shelter) WY 2530 ± 20 -26.64
UGAMS-62697 48BH3457 (Alm Shelter) WY 8120 ± 30 -26.25
UGAMS-6334 44PG51 (Hatch (Weyanoke Old Town)) 731 ± 27
UGAMS-6410 2780 ± 35