Minnesota state database

Samples that cite this reference

Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
Beta-175642 21MA33 (Donarski) MN 4340 ± 40
Beta-175643 21MA33 (Donarski) MN 5130 ± 40
Beta-175644 21MA33 (Donarski) MN 4700 ± 40
Beta-177455 21MA33 (Donarski) MN 5100 ± 40
Beta-178450 21ML16 (Cooper Mounds) MN 2470 ± 40 -24.6
Beta-178459 21ML16 (Cooper Mounds) MN 1560 ± 40 -23.9
Beta-178856 21ML16 (Cooper Mounds) MN 210 ± 40 -24.9
Beta-182528 21CW259 340 ± 30 -25.5
Beta-190204 21ML102 MN 1670 ± 40 -25.0
Beta-190205 21ML102 MN 1660 ± 40 -23.7
Beta-190206 21ML91 MN 980 ± 40 -27.1
Beta-190207 21ML102 MN 1950 ± 40 -26.0
Beta-190208 21ML102 MN 1610 ± 40 -25.5
Beta-190209 21ML120 MN 380 ± 50 -25.0
Beta-197591 21NL131 13600 ± 50 -24.7
Beta-197592 21NL131 10630 ± 40 -24.7
Beta-200792 21AN8 (Anderson) 210 ± 40
Beta-200793 21SH47 (Clement) 1510 ± 90
Beta-200794 21NL63 (Fritsche Creek Bison) 220 ± 40
Beta-200795 21NL63 (Fritsche Creek Bison) 8100 ± 40
Beta-200796 21NL63 (Fritsche Creek Bison) 6570 ± 40
Beta-200797 21AN8 (Anderson) 1170 ± 40
Beta-200800 21NR65 (Hoff Deep) MN 2680 ± 40
Beta-200801 21NR65 (Hoff Deep) MN 2020 ± 40
Beta-200802 21NR65 (Hoff Deep) MN 1130 ± 40