Bender et al., 1966: 523-524
Bender et al., 1966: 523-524
Samples that cite this reference
| Lab number | Site | Province / State | Normalized age | δ13C (per mil) |
|---|---|---|---|---|
| ISGS-2855 | 13WD8 (Dixon) | IA | 640 ± 70 | |
| ISGS-2856 | 13WD8 (Dixon) | IA | 610 ± 70 | |
| ISGS-2982 | 13WD8 (Dixon) | IA | 540 ± 70 | |
| ISGS-2983 | 13WD8 (Dixon) | IA | 600 ± 70 | |
| ISGS-2984 | 13WD8 (Dixon) | IA | 580 ± 70 | |
| ISGS-2999 | 13WD8 (Dixon) | IA | 670 ± 70 | |
| ISGS-3000 | 13WD8 (Dixon) | IA | 610 ± 70 | |
| ISGS-3001 | 13WD8 (Dixon) | IA | 650 ± 110 | |
| ISGS-3002 | 13WD8 (Dixon) | IA | 650 ± 80 | |
| ISGS-3025 | 13WD8 (Dixon) | IA | 480 ± 70 | |
| WIS-104 | 13WD8 (Dixon) | IA | 500 ± 75 | -25.0 |
| WIS-105 | 13WD8 (Dixon) | IA | 575 ± 70 | -25.0 |
| WIS-106 | 13WD8 (Dixon) | IA | 680 ± 75 | -25.0 |
| WIS-107 | 13WD8 (Dixon) | IA | 690 ± 80 | -25.0 |
| WIS-111 | 13WD8 (Dixon) | IA | 650 ± 80 | -25.0 |
| WIS-53 | 13WD8 (Dixon) | IA | 850 ± 80 | -25.0 |
| WIS-54 | 13WD8 (Dixon) | IA | 1020 ± 80 | -25.0 |
| WIS-56 | 13WD8 (Dixon) | IA | 820 ± 80 | -25.0 |
| WIS-59a | 13WD8 (Dixon) | IA | 280 ± 70 | -25.0 |
| WIS-59b | 13WD8 (Dixon) | IA | 350 ± 80 | -25.0 |
| WIS-86 | 13WD8 (Dixon) | IA | 630 ± 90 | -25.0 |
| WIS-87 | 13WD8 (Dixon) | IA | 640 ± 80 | -25.0 |
| WIS-91 | 13WD8 (Dixon) | IA | 590 ± 100 | -25.0 |
