Burley, 1980

Samples that cite this reference

Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
SFU-622 DfRu-8 (Helen Point) BC 3800 ± 70
SFU-623 DfRu-8 (Helen Point) BC 3690 ± 70
GaK-4925 DgRr-1 BC 4270 ± 80
SFU-725 DgRr-1 BC 1080 ± 80
SFU-726 DgRr-1 BC 1810 ± 70
SFU-727 DgRr-1 BC 3060 ± 80
SFU-793 DgRr-1 BC 3910 ± 90
SFU-794 DgRr-1 BC 3780 ± 80
SFU-795 DgRr-1 BC 4440 ± 80
WSU-1701 DgRr-1 BC 3260 ± 80
WSU-1702 DgRr-1 BC 2980 ± 80
WSU-1703 DgRr-1 BC 3030 ± 80
WSU-1948 DgRr-1 BC 2570 ± 90
WSU-4144 DgRr-1 BC 3710 ± 80
WSU-4243 DgRr-1 BC 3080 ± 100
WSU-4244 DgRr-1 BC 3710 ± 80
WSU-4245 DgRr-1 BC 3590 ± 85
WSU-4247 DgRr-1 BC 3210 ± 110
Beta-83110 DgRs-1 (Beach Grove) BC 340 ± 60
Beta-83111 DgRs-1 (Beach Grove) BC 3470 ± 60
Beta-83112 DgRs-1 (Beach Grove) BC 1010 ± 50
Beta-83113 DgRs-1 (Beach Grove) BC 970 ± 70
Beta-83115 DgRs-1 (Beach Grove) BC 3890 ± 60
Beta-83116 DgRs-1 (Beach Grove) BC 3900 ± 50
Beta-83117 DgRs-1 (Beach Grove) BC 3900 ± 60